Мотор-редукторы плоско-цилиндрические FAZ-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.71
94.87
187.03
279.19
371.35
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
FAZ-S 57 35.79 25.15 0.25 71 870 6P 6.43 93 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-35,79-25,15-0,25 (PAM71, 6P) sf=6,43
FAZ-S 57 199.7 7.01 0.25 71 1340 4P 1.78 338 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-199,7-7,01-0,25 (PAM71, 4P) sf=1,78
FAZ-S 57 110.01 12.73 0.25 71 1340 4P 3.22 186 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-110,01-12,73-0,25 (PAM71, 4P) sf=3,22
FAZ-S 57 44.73 31.3 0.25 71 1340 4P 7.92 76 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-44,73-31,30-0,25 (PAM71, 4P) sf=7,92
FAZ-S 57 157.09 4.77 0.18 80 645 8P 1.51 398 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-157,09-4,77-0,18 (PAM80, 8P) sf=1,51
FAZ-S 57 93.47 8.02 0.18 80 645 8P 2.54 237 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-93,47-8,02-0,18 (PAM80, 8P) sf=2,54
FAZ-S 47 6.34 220.82 3 100 1420 4P 2.88 122 350 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-6,34-220,82-3 (PAM100, 4P) sf=2,88
FAZ-S 47 25.72 34.99 2.2 100 920 6P 0.72 558 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-25,72-34,99-2,2 (PAM100, 6P) sf=0,72
FAZ-S 37 23.88 37.69 0.12 63 870 6P 6.69 30 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-23,88-37,69-0,12 (PAM63, 6P) sf=6,69
FAZ-S 127 63.91 11.74 3 132 710 8P 4.9 2450 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S127-63,91-11,74-3 (PAM132, 8P) sf=4,90
FAZ-S 47 5.76 156.25 2.2 100 920 6P 2.72 125 340 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-5,76-156,25-2,2 (PAM100, 6P) sf=2,72
FAZ-S 47 28.88 48.48 2.2 100 1420 4P 0.99 406 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-28,88-48,48-2,2 (PAM100, 4P) sf=0,99
FAZ-S 47 7.44 120.97 1.5 100 920 6P 3.45 110 380 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-7,44-120,97-1,5 (PAM100, 6P) sf=3,45
FAZ-S 47 17.33 80.78 1.5 90 1400 4P 2.37 168 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-17,33-80,78-1,5 (PAM90, 4P) sf=2,37
FAZ-S 47 28.88 25.97 1.1 100 680 8P 0.94 424 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-28,88-25,97-1,1 (PAM100, 8P) sf=0,94
FAZ-S 47 19.7 38.07 1.1 100 680 8P 1.38 289 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-19,7-38,07-1,1 (PAM100, 8P) sf=1,38
FAZ-S 87 11.46 78.53 11 160 970 6P 2.54 1179 3000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S87-11,46-78,53-11 (PAM160, 6P) sf=2,54
FAZ-S 87 9.58 93.95 11 160 970 6P 2.92 986 2880 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S87-9,58-93,95-11 (PAM160, 6P) sf=2,92
FAZ-S 67 7.53 185.92 7.5 132 1450 4P 1.73 353 610 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-7,53-185,92-7,5 (PAM132, 4P) sf=1,73
FAZ-S 47 6.34 141.96 1.5 100 920 6P 3.73 94 350 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-6,34-141,96-1,5 (PAM100, 6P) sf=3,73
FAZ-S 47 42.86 32.66 1.1 80 1390 4P 1.3 308 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-42,86-32,66-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,30
FAZ-S 47 34.29 40.83 1.1 80 1390 4P 1.62 246 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-34,29-40,83-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,62
FAZ-S 107 19.2 46.88 22 200 980 6P 2 3910 7840 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S107-19,2-46,88-22 (PAM200, 6P) sf=2,00
FAZ-S 77 19.7 71.07 7.5 132 1450 4P 1.62 924 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-19,7-71,07-7,5 (PAM132, 4P) sf=1,62
FAZ-S 47 30.86 45.37 1.1 80 1390 4P 1.81 222 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-30,86-45,37-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,81
FAZ-S 47 17.33 80.78 1.1 80 1390 4P 3.21 124 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-17,33-80,78-1,1 (PAM80, 4P) sf=3,21
FAZ-S 47 7.88 177.66 1.1 90 1390 4P 6.72 57 380 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-7,88-177,66-1,1 (PAM90, 4P) sf=6,72
FAZ-S 47 48 15.63 0.75 100 680 8P 0.83 480 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-48-15,63-0,75 (PAM100, 8P) sf=0,83
FAZ-S 47 42.86 17.5 0.75 100 680 8P 0.93 429 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-42,86-17,50-0,75 (PAM100, 8P) sf=0,93
FAZ-S 47 36.61 20.49 0.75 100 680 8P 1.09 366 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-36,61-20,49-0,75 (PAM100, 8P) sf=1,09
FAZ-S 47 34.29 21.87 0.75 100 680 8P 1.17 343 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-34,29-21,87-0,75 (PAM100, 8P) sf=1,17
FAZ-S 47 21.82 34.37 0.75 100 680 8P 1.83 218 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-21,82-34,37-0,75 (PAM100, 8P) sf=1,83
FAZ-S 157 28.6 48.95 45 225 1480 4P 2.15 7889 17000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S157-28,6-48,95-45 (PAM225, 4P) sf=2,15
FAZ-S 127 12.54 111.64 45 225 1480 4P 2.89 3459 10000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S127-12,54-111,64-45 (PAM225, 4P) sf=2,89
FAZ-S 107 50.73 27.6 15 160 1460 4P 1.62 4729 7680 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S107-50,73-27,60-15 (PAM160, 4P) sf=1,62
FAZ-S 47 21.82 64.16 1.1 80 1390 4P 2.55 157 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-21,82-64,16-1,1 (PAM80, 4P) sf=2,55
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора