Мотор-редукторы плоско-цилиндрические FAZ-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.71
94.87
187.03
279.19
371.35
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
FAZ-S 37 51.7 27.08 0.75 80 1390 4P 0.79 253 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-51,7-27,08-0,75 (PAM80, 4P) sf=0,79
FAZ-S 37 86.53 10.4 0.18 71 870 6P 1.23 162 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-86,53-10,40-0,18 (PAM71, 6P) sf=1,23
FAZ-S 37 66.09 13.62 0.18 71 870 6P 1.61 124 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-66,09-13,62-0,18 (PAM71, 6P) sf=1,61
FAZ-S 47 89.29 8.4 0.25 80 645 8P 1.27 314 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-89,29-8,40-0,25 (PAM80, 8P) sf=1,27
FAZ-S 37 19.27 72.65 0.75 80 1390 4P 2.12 94 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-19,27-72,65-0,75 (PAM80, 4P) sf=2,12
FAZ-S 37 70.5 12.77 0.18 71 870 6P 1.51 132 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-70,5-12,77-0,18 (PAM71, 6P) sf=1,51
FAZ-S 47 30.86 45.37 0.37 71 1340 4P 5.17 77 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-30,86-45,37-0,37 (PAM71, 4P) sf=5,17
FAZ-S 47 29.32 47.75 0.37 71 1340 4P 5.45 73 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-29,32-47,75-0,37 (PAM71, 4P) sf=5,45
FAZ-S 47 79.72 17.56 0.25 71 1340 4P 2.96 135 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-79,72-17,56-0,25 (PAM71, 4P) sf=2,96
FAZ-S 37 8.01 174.78 0.75 80 1390 4P 4.34 39 170 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-8,01-174,78-0,75 (PAM80, 4P) sf=4,34
FAZ-S 37 66.09 21.18 0.55 71 1340 4P 0.81 246 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-66,09-21,18-0,55 (PAM71, 4P) sf=0,81
FAZ-S 37 51.7 27.08 0.55 71 1340 4P 1.04 193 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-51,7-27,08-0,55 (PAM71, 4P) sf=1,04
FAZ-S 47 56.49 13.28 0.18 80 645 8P 2.8 143 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-56,49-13,28-0,18 (PAM80, 8P) sf=2,80
FAZ-S 47 48 15.63 0.18 80 645 8P 3.29 122 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-48-15,63-0,18 (PAM80, 8P) sf=3,29
FAZ-S 67 20.9 43.06 3 132 960 6P 1.38 593 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-20,9-43,06-3 (PAM132, 6P) sf=1,38
FAZ-S 37 8.97 100.33 2.2 100 920 6P 0.9 195 175 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-8,97-100,33-2,2 (PAM100, 6P) sf=0,90
FAZ-S 47 19.7 38.07 0.18 80 645 8P 8.02 50 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-19,7-38,07-0,18 (PAM80, 8P) sf=8,02
FAZ-S 47 89.29 15.68 0.75 80 1390 4P 0.92 437 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-89,29-15,68-0,75 (PAM80, 4P) sf=0,92
FAZ-S 47 21.82 34.37 0.55 90 680 8P 2.5 160 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-21,82-34,37-0,55 (PAM90, 8P) sf=2,50
FAZ-S 47 8.96 156.25 0.75 80 1390 4P 7.52 44 330 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-8,96-156,25-0,75 (PAM80, 4P) sf=7,52
FAZ-S 47 42.86 32.66 0.55 80 1390 4P 2.6 154 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-42,86-32,66-0,55 (PAM80, 4P) sf=2,60
FAZ-S 47 36.61 38.24 0.55 71 1340 4P 2.93 136 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-36,61-38,24-0,55 (PAM71, 4P) sf=2,93
FAZ-S 37 23.63 31.74 0.18 80 645 8P 3.34 60 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-23,63-31,74-0,18 (PAM80, 8P) sf=3,34
FAZ-S 37 12.87 108.78 1.1 90 1390 4P 2.16 92 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-12,87-108,78-1,1 (PAM90, 4P) sf=2,16
FAZ-S 37 8.01 112.36 0.75 90 905 6P 2.82 60 170 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-8,01-112,36-0,75 (PAM90, 6P) sf=2,82
FAZ-S 47 21.82 64.16 0.55 71 1340 4P 4.92 81 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-21,82-64,16-0,55 (PAM71, 4P) sf=4,92
FAZ-S 37 19.27 38.92 0.18 80 645 8P 4.1 49 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-19,27-38,92-0,18 (PAM80, 8P) sf=4,10
FAZ-S 37 14.33 52.34 0.18 80 645 8P 5.51 36 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-14,33-52,34-0,18 (PAM80, 8P) sf=5,51
FAZ-S 47 65.36 11.47 0.25 80 645 8P 1.74 230 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-65,36-11,47-0,25 (PAM80, 8P) sf=1,74
FAZ-S 37 20.57 68.06 0.75 80 1390 4P 1.99 101 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-20,57-68,06-0,75 (PAM80, 4P) sf=1,99
FAZ-S 77 114.45 6.55 0.55 90 680 8P 1.79 840 1500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-114,45-6,55-0,55 (PAM90, 8P) sf=1,79
FAZ-S 67 39.26 19.1 2.2 132 710 8P 0.71 1104 780 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-39,26-19,10-2,2 (PAM132, 8P) sf=0,71
FAZ-S 67 20.9 66.99 3 100 1420 4P 2.05 401 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-20,9-66,99-3 (PAM100, 4P) sf=2,05
FAZ-S 67 8.6 162.79 3 100 1420 4P 3.46 165 570 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-8,6-162,79-3 (PAM100, 4P) sf=3,46
FAZ-S 67 9.08 154.19 3 100 1420 4P 3.05 174 530 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-9,08-154,19-3 (PAM100, 4P) sf=3,05
FAZ-S 67 4.66 300.43 3 100 1420 4P 6.27 89 560 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-4,66-300,43-3 (PAM100, 4P) sf=6,27
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора