Электродвигатели АИР (ГОСТ)

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Мощность (P, кВт)
0.25
78.94
157.63
236.31
315.00
Сила тока, А 380
1.10
140.58
280.05
419.53
559.00
Скорость, об/мин
645.00
1228.75
1812.50
2396.25
2980.00
CosΦ
0.61
0.69
0.77
0.84
0.92
Вес, kg
8.40
581.30
1154.20
1727.10
2300.00
Нагрузка, kgm2
0.00
3.10
6.20
9.30
12.40
HP
0.37
107.78
215.19
322.59
430.00
Сортировка:
На странице:
Тип P, кВт Сила тока, А 380 Скорость, об/мин Нагрузка, kgm2
GOST-71A-8 0.25 1.1 645 0.0025
GOST-80B-4 1.5 3.72 1400 0.0034
GOST-71B-2 1.1 2.61 2840 0.0008
GOST-225M-6 37 71 980 0.825
GOST-200L-6 30 59.3 980 0.25
GOST-355S-2 250 433 2980 3
GOST-280S-2 110 195 2975 0.6
GOST-355M-2 315 545 2980 3.5
GOST-250M-4 90 165 1480 0.4
GOST-100L-6 2.2 5.6 935 0.02
GOST-315S-4 160 288 1480 2.7
GOST-250S-4 75 138.3 1480 0.35
GOST-200M-4 37 70.2 1475 0.15
GOST-315S-2 160 279 2975 2.82
GOST-280M-6 90 169 985 3.33
GOST-200M-6 22 44.7 980 0.2
GOST-90L-4 2.2 5.09 1410 0.0056
GOST-180S-2 22 41 2940 0.062
GOST-71A-2 0.75 1.77 2840 0.0006
GOST-80B-6 1.1 3.18 905 0.0048
GOST-132M-2 11 21.2 2900 0.227
GOST-160M-6 15 31.6 970 0.075
GOST-160S-6 11 24.5 970 0.07
GOST-112MB-6 4 9.75 960 0.0425
GOST-100L-8 1.5 4.4 690 0.0123
GOST-90LB-8 1.1 3.36 680 0.009
GOST-355M-4 315 559 1490 8.2
GOST-132M-4 11 22.5 1460 0.0349
GOST-200L-4 45 84.9 1475 0.18
GOST-280S-6 75 142 985 2.63
GOST-132M-6 7.5 17.2 970 0.0597
GOST-112MA-6 3 7.4 960 0.038
GOST-71B-6 0.55 1.8 880 0.002
GOST-280M-4 132 240 1480 0.7
GOST-355MB-6 250 457 990 12.4
GOST-315M-2 200 348 2975 3.66
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора